替代能源

改良电池设计和能量储存性能被认为是一次重大机会,用以在多数行业实现系统高效电气化。从为消费者移动设备供电的电池,到先进的燃料电池技术,精密薄金属 (PTM) 材料在高效能量储存领域发挥着重要作用。

Arnold PTM 部门处在新储能技术的最前沿,为推进科学发展的客户供应精密轧制薄材和超薄材料。

wind- _

材料

宽度:16.0 英寸(406.6 毫米)至 0.032 英寸(0.813 毫米)
规格:0.007 英寸(0.179 毫米)至 0.00011 英寸(0.0028 毫米)

宽度:16.0 英寸(406.6 毫米)至 0.032 英寸(0.813 毫米)
规格:0.007 英寸(0.179 毫米)至 0.00011 英寸(0.0028 毫米)

宽度:16.0 英寸(406.6 毫米)至 0.032 英寸(0.813 毫米)
规格:0.007 英寸(0.179 毫米)至 0.00011 英寸(0.0028 毫米)

不锈钢

宽度:16.0 英寸(406.6 毫米)至 0.032 英寸(0.813 毫米)
规格:0.007 英寸(0.179 毫米)至 0.00011 英寸(0.0028 毫米)

宽度:16.0 英寸(406.6 毫米)至 0.032 英寸(0.813 毫米)
规格:0.007 英寸(0.179 毫米)至 0.00011 英寸(0.0028 毫米)


应用领域

  • 电池隔板
  • 阴极
  • 燃料电池
  • 燃料电池,阳极

联系 PTM 部门,探讨电池应用的材料要求

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software